| No | 内容 | ノルマ | 条件 | 
| 790 | 樹人族 | 50 | 天候:火氷風土雷水光闇 | 
| 841 | スライム族 | 50 | 天候:氷土水闇 | 
| 866 | 種族指定なし | 50 | 水天候 or 水曜日 | 
| 867 | ヴァーミン類 | 75 | 水天候 or 水曜日 | 
| 872 | リザード類 | 150 | 50ダメージ以上の水属性攻撃で倒す | 
| 874 | ドゥーム族 | 250 | 水属性状態異常中に倒す | 
| 1734 | マジックポット族 | 250 | 水属性状態異常中に倒す | 
| 1735 | 剣虎族 | 300 | 水属性状態異常中に倒す | 
| 2208 | サソリ族 | 300 | 水属性状態異常中に倒す | 
| 2616 | アイテム:水の石印 | 15個 | |
| 3049 | アイテム:水の石印 | 40個 | |
| 3512 | アイテム:海蛇の藍石 | 15個 | 
内容はむっちゃキツイけど、これで命中コンプだし頑張ろう
と思ってしまう、イレブンビーフ…
| No | 内容 | ノルマ | 条件 | 
| 790 | 樹人族 | 50 | 天候:火氷風土雷水光闇 | 
| 791 | スパイダー族 | 50 | 天候:火風雷光 | 
| 828 | 種族指定なし | 50 | 光天候 or 光曜日 | 
| 829 | アルカナ類 | 50 | 光天候 or 光曜日 | 
| 834 | ビースト類 | 150 | 50ダメージ以上の光属性攻撃倒す | 
| 836 | キノコ族 | 250 | 光属性状態異常中に倒す | 
| 1696 | 樹人族 | 250 | 光属性状態異常中に倒す | 
| 1697 | 蜂族 | 300 | 光属性状態異常中に倒す | 
| 2189 | プギル族 | 300 | 光属性状態異常中に倒す | 
| 2597 | アイテム:光の石印 | 15個 | |
| 3030 | アイテム:光の石印 | 40個 | |
| 3493 | アイテム:七色の白石 | 15個 | 
ディアガ焼きで良いなんて、楽過ぎワロタwww
と思ってしまう、イレブンビーフ…
